Acabamos de conocer oficialmente las especificaciones del nuevo iPad 2 y claro, probablemente estarás dándole vueltas a cuáles son exactamente las diferencias y similitudes respecto al iPad original. Descuida, nosotros también hemos caído en ello y por eso te hemos preparado una tabla comparativa (que encontrarás tras el salto) donde puedas comprobarlo por ti mismo. Tienes la palabra, ¿te convencen sus novedades?
iPad | iPad 2 |
Dimensiones | 24,28 x 18,27 x 1,34 cm | 24,12 x 18,57 x 0,88 cm |
Procesador | Apple A4 a 1 GHz | Apple A5 de doble núcleo a 1 GHz |
RAM | 256 MB | ¿? |
Gráficos | PowerVR SGX 535 | ¿? |
Pantalla | 9,7" (1.024 x 768) / Tecnología IPS | 9,7" (1.024 x 768) / Tecnología IPS |
Cámara | No | Trasera: Vídeo a 720p (30 fps)/Zoom 5x Frontal: VGA (30 fps) |
Almacenamiento | 16, 32 ó 64 GB | 16, 32 ó 64 GB |
Conectividad | UMTS/HSDPA;GSM/EDGE (versión WiFi+3G) | UMTS/HSDPA/HSUPA;GSM/EDGE -- CDMA EV-DO Rev. A (versión WiFi+3G) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
GPS | Sí (WiFi+3G) | Sí (WiFi+3G) |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | No | Sí (3 ejes) |
Peso | 680 g. (WiFi) / 730 g. (WiFi+3G) | 601 g. (WiFi) / 613 g. (WiFi+3G) |
Autonomía | 10 horas de navegación por internet con Wi-Fi / 9 horas de navegación por internet por red 3G | 10 horas de navegación por internet con Wi-Fi / 9 horas de navegación por internet por red 3G |
No hay comentarios:
Publicar un comentario